Can be scrolled
| General Specifications | General | Construction | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|
| Scale Length | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | ||
| Body | Body Materials | Alder | Alder | Agathis or Nato or Alder | |
| Body Finish | Satin Finish | Polyester | Gloss Polyurethane | ||
| Neck | Neck Materials | Maple | Maple | Maple | |
| Neck Finish | Gloss Polyurethane, Satin Finish | Satin Finish | Satin Polyurethane | ||
| Fingerboard Materials | Rosewood or Laurel | Rosewood or Laurel | Rosewood | ||
| Fingerboard Radius | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | ||
| Fret wire | Medium | Medium | Medium | ||
| Number of frets | 24 | 24 | 22 | ||
| Nut materials | Locking Nut | Locking Nut | Urea | ||
| Neck Width @ 0 Fret / 12th Fret | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 41.0 / 51.4 mm | ||
| Thickness @1st Fret / 12th Fret | 19.0 / 21.7 mm | 19.0 / 21.7 mm | 19.0 / 21.7 mm | ||
| Electronics | Neck Pickup | EMG H4A | Humbucker/Ceramic | Humbucker/Ceramic | |
| Middle Pickup | - | - | Single Coil/Ceramic | ||
| Bridge Pickup | EMG H4 | Humbucker/Ceramic | Humbucker/Ceramic | ||
| Controls | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | ||
| Pickup Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | ||
| Hardware | Bridge | Locking Tremolo | Locking Tremolo | Vintage Style Tremolo | |
| Tremolo Arm | Φ6(Slot-in) | Φ6(Slot-in) | Φ5(Screw-in) | ||
| String spacing | 10.8mm | 10.8mm | 10.5mm | ||
| Tailpiece | - | - | - | ||
| Tuning Machines | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | ||
| Pickguard | - | - | - | ||
| Others | String gauge | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 /0.009-0.042 | |
| Case | Gig Bag | Gig Bag | - | ||
| Special Features | - | - | - | ||

